Chương trình đào tạo (Theo hệ thống tín chỉ).
I./ Các môn học chung toàn trường.
| TT 
 | Mã môn học 
 | Tên môn 
 | Số TC 
 | Số giờ 
 | Số giờ lên lớp 
 | Số giờ BT/TH trên lớp 
 | 
| 1 | C0-01 | Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lê nin 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 
| 2 | C0-02 | Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lê nin 2 | 3 | 45 | 33 | 12 | 
| 3 | C0-03 | Tư tưởng HCM | 2 | 30 | 21 | 9 | 
| 4 | C0-04 | Đường lối cách mạng của Đảng CSVN | 3 | 45 | 33 | 12 | 
| 5 | C0-05 | Pháp luật Đại cương | 2 | 30 | 21 | 9 | 
| 6 | C0-06 | Kỹ năng mềm | 2 | 36 | 18 | 18 | 
| 7 | C0-07 | Tiếng anh 1 | 4 | 72 | 35 | 37 | 
| 8 | C0-08 | Tiếng anh 2 | 4 | 72 | 35 | 37 | 
| 9 | C0-09 | Tiếng anh 3 | 4 | 72 | 35 | 37 | 
| 10 | C0-10 | Tiếng anh 4 | 4 | 72 | 35 | 37 | 
| 11 | C0-11 | Tiếng anh 5 | 4 | 72 | 35 | 37 | 
| 12 | C0-12 | Tiếng Nhật 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | C0-13 | Tiếng Nhật 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | C0-14 | Tiếng Nhật 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | C0-15 | Tiếng Nhật 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
II./ Các môn học chung Khối Kỹ thuật - Công nghệ.
(Gồm các ngành XD, CNMT, CNTT, ĐTVT)
| TT | Mã môn học | Tên môn | Số TC | Số giờ | Số giờ lên lớp | Số giờ BT/TH trên lớp | 
| 1 | C1-01 | Toán cao cấp 1 | 3 | 45 | 30 | 15 | 
| 2 | C1-02 | Toán cao cấp 2 | 3 | 45 | 30 | 15 | 
| 3 | C1-03 | Toán cao cấp 3 | 3 | 45 | 30 | 15 | 
| 4 | C1-04 | Xác suất & thống kê toán | 3 | 45 | 30 | 15 | 
| 5 | C1-05 | Vật lý 1 | 3 | 45 | 
 | 
 | 
| 6 | C1-06 | Vật lý 2 | 2 | 30 | 
 | 
 | 
| 7 | C1-11 | Tin đại cương | 3 | 45 | 30 | 15 | 
III./ Các môn học chung Khối Kinh tế - Xã hội.
(Gồm các ngành QTKD, DL, QHQT, TCNH,TTH, NN)
| TT | Mã môn học | Tên môn | Số TC | Số giờ | Số giờ lên lớp | Số giờ BT/TH trên lớp | 
| 1 | C2-01 | Toán cao cấp 1 | 2 | 30 | 20 | 10 | 
| 2 | C2-02 | Toán cao cấp 2 | 2 | 30 | 20 | 10 | 
| 3 | C2-03 | Xác suất & thống kê | 3 | 45 | 30 | 15 | 
| 4 | C2-04 | Tin học đại cương | 3 | 45 | 18 | 27 | 
| 5 | C2-06 | Tâm lý học đại cương | 2 | 36 | 30 | 6 | 
| 6 | C2-15 | Pháp luật kinh tế | 3 | 45 | 33 | 12 | 



